第84回アカデミー賞授賞式は、2011年の映画を対象とし、2012年2月24日(現地時間)にアメリカで開催されました。
作品賞のノミネート本数は前年まで「10本固定」でしたが、この年から「アカデミー会員による1位指名が全体の5%を超えた5〜10本」と変動するように変更されました。この年は作品賞に9本がノミネートされています。
82歳で主演男優賞を獲得したクリストファー・プラマーは、演技部門の受賞者としては史上最年長記録を更新。
また主演女優賞を獲得したメリル・ストリープは通算3回目のオスカー獲得。演技部門のオスカー獲得数としては史上2位タイとなっています(1位はキャサリン・ヘプバーンの4回)。
助演女優賞:オクタヴィア・スペンサー
受賞 | オクタヴィア・スペンサー 『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』 |
---|---|
ノミネート | ベレニス・ベジョ 『アーティスト』 |
ノミネート | ジェシカ・チャステイン 『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』 |
ノミネート | メリッサ・マッカーシー 『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』 |
ノミネート | ジャネット・マクティア 『アルバート氏の人生』 |
助演男優賞:クリストファー・プラマー
受賞 | クリストファー・プラマー 『人生はビギナーズ』 |
---|---|
ノミネート | ケネス・ブラナー 『マリリン 7日間の恋』 |
ノミネート | ジョナ・ヒル 『マネーボール』 |
ノミネート | ニック・ノルティ 『ウォーリアー』 |
ノミネート | マックス・フォン・シドー 『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』 |
主演女優賞:メリル・ストリープ
受賞 | メリル・ストリープ 『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』 |
---|---|
ノミネート | グレン・クローズ 『アルバート氏の人生』 |
ノミネート | ヴィオラ・デイヴィス 『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』 |
ノミネート | ルーニー・マーラ 『ドラゴン・タトゥーの女』 |
ノミネート | ミシェル・ウィリアムズ 『マリリン 7日間の恋』 |
主演男優賞:ジャン・デュジャルダン
受賞 | ジャン・デュジャルダン 『アーティスト』 |
---|---|
ノミネート | デミアン・ビチル 『明日を継ぐために』 |
ノミネート | ジョージ・クルーニー 『ファミリー・ツリー』 |
ノミネート | ゲイリー・オールドマン 『裏切りのサーカス』 |
ノミネート | ブラッド・ピット 『マネーボール』 |
監督賞:ミシェル・アザナヴィシウス
受賞 | ミシェル・アザナヴィシウス 『アーティスト』 |
---|---|
ノミネート | ウディ・アレン 『ミッドナイト・イン・パリ』 |
ノミネート | テレンス・マリック 『ツリー・オブ・ライフ』 |
ノミネート | アレクサンダー・ペイン 『ファミリー・ツリー』 |
ノミネート | マーティン・スコセッシ 『ヒューゴの不思議な発明』 |
作品賞:『アーティスト』
受賞 | 『アーティスト』 |
---|---|
ノミネート | 『ファミリー・ツリー』 |
ノミネート | 『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』 |
ノミネート | 『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』 |
ノミネート | 『ヒューゴの不思議な発明』 |
ノミネート | 『ミッドナイト・イン・パリ』 |
ノミネート | 『マネーボール』 |
ノミネート | 『ツリー・オブ・ライフ』 |
ノミネート | 『戦火の馬』 |
第84回(2011年度)アカデミー賞の関連記事
この年の受賞作品がズラリ
-
-
第84回(2011年度)アカデミー賞、受賞・ノミネート作品一覧
最多ノミネートはマーティン・スコセッシ監督作品『ヒューゴの不思議な発明』の11部門。続いて『アーティスト』が10部門。結果はどちらも5部門受賞となり、作品賞、監督賞、主演男優賞は『アーティスト』が獲得しました。
続きを見る